ブランカ上本町
| 住所 | 鹿児島市上本町4-10 |
|---|---|
| 交通 | [電車]市電唐湊線鹿児島駅前駅 徒歩4分鹿児島駅前駅の不動産→ |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OUTLINE
物件概要
| 住所 | 鹿児島市上本町4-10 |
|---|---|
| 小学校 | 大龍小学校《徒歩9分(約660m)》大龍小学校区の不動産→ |
| 中学校 | 長田中学校《徒歩6分(約430m)》長田中学校区の不動産→ |
| 交通 | [電車]市電唐湊線鹿児島駅前駅 徒歩4分鹿児島駅前駅の不動産→ |
| 階数 | 地上10階 |
| 構造 | SRC |
| 敷地面積 | - |
| 用途地域 | 商業 |
| 総戸数 | 43戸 |
| 管理形態 | 一部管理 |
| 管理人勤務形態 | 日勤 |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
DATA
中央エリアの
中央エリアの
不動産相場と市況
■中央エリアの 中古マンションの取引価格推移
92.2万円/坪
前月比 -5.8万円
※2022年12月のデータ



