トーカンマンション第3荒田八幡 第30
| 住所 | 鹿児島市荒田1丁目40-11 |
|---|---|
| 交通 | [電車]市電谷山線荒田八幡駅 徒歩2分荒田八幡駅の不動産→ |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OUTLINE
物件概要
| 住所 | 鹿児島市荒田1丁目40-11 |
|---|---|
| 小学校 | 荒田小学校《徒歩5分(約400m)》荒田小学校区の不動産→ |
| 中学校 | 甲南中学校《徒歩9分(約660m)》甲南中学校区の不動産→ |
| 交通 | [電車]市電谷山線荒田八幡駅 徒歩2分荒田八幡駅の不動産→ |
| 階数 | 地上14階 |
| 構造 | SRC |
| 敷地面積 | 1433.91㎡ |
| 用途地域 | 商業 |
| 総戸数 | 73戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人勤務形態 | 日勤 |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | 五洋建設㈱ |
| 土地権利 | 所有権 |
DATA
中央エリアの
中央エリアの
不動産相場と市況
■中央エリアの 中古マンションの取引価格推移
92.2万円/坪
前月比 -5.8万円
※2022年12月のデータ



