MJR南鹿児島
| 住所 | 鹿児島市東郡元町19-10 |
|---|---|
| 交通 | [電車]市電谷山線南鹿児島駅前駅 徒歩6分南鹿児島駅前駅の不動産→ |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OUTLINE
物件概要
| 住所 | 鹿児島市東郡元町19-10 |
|---|---|
| 小学校 | 南小学校《徒歩1分(約30m)》南小学校区の不動産→ |
| 中学校 | 南中学校《徒歩1分(約80m)》南中学校区の不動産→ |
| 交通 | [電車]市電谷山線南鹿児島駅前駅 徒歩6分南鹿児島駅前駅の不動産→ |
| 階数 | 地上13階 |
| 構造 | RC |
| 敷地面積 | - |
| 用途地域 | 準工業 |
| 総戸数 | 72戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人勤務形態 | 日勤 |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 土地権利 | - |
DATA
中央エリアの
中央エリアの
不動産相場と市況
■中央エリアの 中古マンションの取引価格推移
92.2万円/坪
前月比 -5.8万円
※2022年12月のデータ



