D’クラディア西田
| 住所 | 鹿児島市西田3丁目9-47 |
|---|---|
| 交通 | [電車]JR鹿児島本線鹿児島中央駅 徒歩9分鹿児島中央駅の不動産→ |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OUTLINE
物件概要
| 住所 | 鹿児島市西田3丁目9-47 |
|---|---|
| 小学校 | 西田小学校《徒歩7分(約550m)》西田小学校区の不動産→ |
| 中学校 | 城西中学校《徒歩13分(約1000m)》城西中学校区の不動産→ |
| 交通 | [電車]JR鹿児島本線鹿児島中央駅 徒歩9分鹿児島中央駅の不動産→ |
| 階数 | 地上11階 |
| 構造 | SRC |
| 敷地面積 | 1544.74㎡ |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 総戸数 | 34戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人勤務形態 | 日勤 |
| 管理会社 | ダイワサービス |
| 施工会社 | 竹中工務店 |
| 土地権利 | 所有権 |
DATA
中央エリアの
中央エリアの
不動産相場と市況
■中央エリアの 中古マンションの取引価格推移
92.2万円/坪
前月比 -5.8万円
※2022年12月のデータ



