販売中
MJRザ・ガーデン鹿児島中央
| 住所 | 鹿児島市上荒田町857番 |
|---|---|
| 交通 | [電車]JR鹿児島本線鹿児島中央駅 徒歩11分鹿児島中央駅の不動産→ |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OUTLINE
物件概要
| 住所 | 鹿児島市上荒田町857番 |
|---|---|
| 小学校 | 武小学校《徒歩6分(約420m)》武小学校区の不動産→ |
| 中学校 | 武中学校《徒歩15分(約1200m)》武中学校区の不動産→ |
| 交通 | [電車]JR鹿児島本線鹿児島中央駅 徒歩11分鹿児島中央駅の不動産→ |
| 階数 | 地上14階 |
| 構造 | RC |
| 敷地面積 | 22161.14㎡ |
| 用途地域 | 準工業 |
| 総戸数 | 472戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人勤務形態 | 日勤 |
| 管理会社 | JR九州ビルマネジメント株式会社 |
| 施工会社 | MJRザ・ガーデン鹿児島中央新築共同企業 |
| 土地権利 | 所有権 |
ON SALE
売出し中物件

DATA
中央エリアの
中央エリアの
不動産相場と市況
■中央エリアの 中古マンションの取引価格推移
92.2万円/坪
前月比 -5.8万円
※2022年12月のデータ



