ニューライフ小松原
| 住所 | 鹿児島市小松原1丁目21番3号 |
|---|---|
| 交通 | [バス]笹貫電停停 徒歩6分 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OUTLINE
物件概要
| 住所 | 鹿児島市小松原1丁目21番3号 |
|---|---|
| 小学校 | 東谷山小学校《徒歩24分(約1880m)》東谷山小学校区の不動産→ |
| 中学校 | 東谷山中学校《徒歩24分(約1880m)》東谷山中学校区の不動産→ |
| 交通 | [バス]笹貫電停停 徒歩6分 |
| 階数 | 地上10階 |
| 構造 | RC |
| 敷地面積 | 1287.36㎡ |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 総戸数 | 32戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人勤務形態 | 日勤 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス(株) |
| 施工会社 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
DATA
谷山エリアの
谷山エリアの
不動産相場と市況
■谷山エリアの 中古マンションの取引価格推移
-万円/坪
前月比 -105.2万円
※2022年12月のデータ



