サーパス東郡元
| 住所 | 鹿児島市東郡元町5番21 |
|---|---|
| 交通 | [電車]JR指宿枕崎線南鹿児島駅 徒歩8分南鹿児島駅の不動産→ |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OUTLINE
物件概要
| 住所 | 鹿児島市東郡元町5番21 |
|---|---|
| 小学校 | 南小学校《徒歩4分(約260m)》南小学校区の不動産→ |
| 中学校 | 南中学校《徒歩5分(約380m)》南中学校区の不動産→ |
| 交通 | [電車]JR指宿枕崎線南鹿児島駅 徒歩8分南鹿児島駅の不動産→ |
| 階数 | 地上10階 |
| 構造 | RC |
| 敷地面積 | - |
| 用途地域 | 準工業 |
| 総戸数 | 44戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理人勤務形態 | 日勤 |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | ㈱穴吹工務店 |
| 土地権利 | 所有権 |
DATA
中央エリアの
中央エリアの
不動産相場と市況
■中央エリアの 中古マンションの取引価格推移
92.2万円/坪
前月比 -5.8万円
※2022年12月のデータ



